
Es ist Zeit für Highlights
mehr erfahren


Die Anbauleuchte 2350 LED ist die clevere Lösung für normgerechte Beleuchtung in z. B. Büros, Fluren, Foyers, Konferenzräumen, Verkaufsflächen, Wartezonen, Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Mit drei Baugrößen und flexiblen Lichtstrompaketen ist für jeden Raum die passende Beleuchtungslösung vorhanden. Damit meistern Sie den Job!
Warum Sie mit der Anbauleuchte 2350 LED den Job meistern
- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen
- Mit Multicolour zwei Lichtfarben in einer Leuchte.
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall.
- Schnelle und einfache Montage bringt Zeitersparnis.
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19).
- Hohe Effizienz (bis zu 111 lm/W) und solide Lebensdauer 50.000 h, L65).
2350 LED im Überblick
Abmessungen (L x B x H):
D: 625 x 625 x 46 mm
D2: 1.225 x 325 x 46 mm
D3: 1.525 x 325 x 46 mm
Leuchtenlichtstrom:
D: 3.600 lm, 2.900 lm (Multilumen)
D2: 4.000 lm, 3.000 lm (Multilumen)
D3: 6.000 lm, 4.000 lm (Multilumen))
Farbwiedergabe / -temperatur:
Ra > 80 / 3.000K, 4.000 K, 3000 & 4000K (Multicolor)
Anschlussleistung:
D: 25W, 33W
D2: 30 W, 36W
D3: 38W, 54W
Schutzart / Schutzklasse:
IP20/ IK02, Schutzklasse I
Gewicht:
D: 2,8 kg
D2: 3,4 kg
D3: 4,2 kg
Lichtmanagement:
LiveLinkReady (ETDD)
Wireless Connect (ETWD)
Alle Varianten von 2350 LED
Produktbezeichnung | TOC | Lichtstrom [lm] | Wattage [W] | Lichtfarbe [K] | Abmessung LxBxH [mm] | Ersatz | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadratische Bauform | |||||||
Multilumen / Multicolour (Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe einstellbar) | |||||||
2350 G3 D PW19 36/29/ML-8MC ET | 7640840 | 3600 / 2900 | 33 / 25 | 4000 / 3000 | 625 x 625 x 46 | 3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W | Download |
Wireless Connect / Multicolour (Lichtfarbe einstellbar) | |||||||
2350 G3 D PW19 3600-8MC ETWD | 7938265 | 3600 | 33 | 4000 / 3000 | 625 x 625 x 46 | 3 × 14 W / 4 × 14 W / 3 × 18 W / 4 × 18 W | Download |
Längliche Bauform | |||||||
Multilumen (Leuchtenlichtstrom einstellbar) | |||||||
2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-840 ET | 7755740 | 4000 / 3000 | 36 / 30 | 4000 | 1225 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W | Download |
2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET | 7755640 | 4000 / 3000 | 36 / 30 | 4000 / 3000 | 1225 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W | Download |
2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 ET | 7756140 | 6000 / 4000 | 54 / 38 | 4000 | 1525 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W | Download |
2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET | 7756040 | 6000 / 4000 | 54 / 38 | 4000 / 3000 | 1525 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W | Download |
DALI dimmbar / Multicolour (Lichtfarbe einstellbar) | |||||||
2350 G3 D2 PW19 4000-840 ETDD | 7755951 | 4000 | 36 | 4000 | 1225 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W | Download |
2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETDD | 7755851 | 4000 | 36 | 4000 / 3000 | 1225 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W | Download |
2350 G3 D3 PW19 6000-840 ETDD | 7756351 | 6000 | 54 | 4000 | 1525 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W | Download |
2350 G3 D3 PW19 6000-8MC ETDD | 7756251 | 6000 | 54 | 4000 / 3000 | 1525 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W | Download |
Wireless Connect / Multicolour | |||||||
2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETWD | 7916465 | 4000 | 36 | 4000 / 3000 | 1225 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W | Download |
2350 G3 D3 PW19 4400-8MC ETWD | 7916665 | 4400 | 40 | 4000 / 3000 | 1525 x 325 x 46 | 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W | Download |

Wollen Sie mehr über die Anbauleuchte 2350 erfahren?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Kontakt aufnehmenJetzt testen.
Holen Sie sich Ihre TRILUX twenty3 Leuchte im Großhandel und meistern Sie den nächsten Job!
Großhändler finden
Wollen Sie mehr über TRILUX twenty3 LED Leuchten erfahren?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Folge TRILUX & twenty3 auf social media!